更多新闻>>
屏蔽电缆
-用于工业控制设备的信号传输和控制电路,确保系统稳定运行。
-在音频、视频传输系统中使用,屏蔽性能保证信号清晰无干扰。
-应用于智能安防、监控及自动化设备的布线,提升信号可靠性。
-适合于数据传输、计算机网络及通信设备的布线,特别是在电磁环境复杂的场所。
导体 | 多股无氧铜导体 |
绝缘层 | 聚氯乙烯(PVC) |
屏蔽层 | 铜丝编织屏蔽层 |
外护套 | 阻燃PVC护套 |
额定电压 | 300/300V |
工作温度范围 | -15℃至70℃ |
导体截面积范围 | 0.3mm²至2.5mm² |
屏蔽密度 | ≥80% |
弯曲半径 | 电缆外径的6倍 |
JB/T8734-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
阻燃、耐火、低烟无卤系列产品参照GB/T19666-2005
-屏蔽层能够有效阻挡外界电磁波的干扰,确保信号的高质量传输。
-导体为多股结构,电缆柔韧性高,适用于需要频繁弯曲的场景。
-外护套阻燃等级高,符合GB/T19666标准,适用于对防火要求较高的场所。
-绝缘层和护套材料耐老化、耐磨损,能够在复杂环境中长期使用。
长江电缆RVVP产品的竞争优势
-采用高密度镀锡铜丝编织屏蔽,屏蔽效果显著,确保信号传输质量。
-提供2芯至24芯、多种截面积的产品,满足不同工程需求。
-使用环保阻燃材料,产品耐磨、耐腐蚀性能出色,适应多种复杂环境。
-长江电缆提供全面的技术支持,从选型建议到安装指导,全程为客户保驾护航。
规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 20℃时导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
2*0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 38 | 39.0 |
2*0.75 | 0.5 | 0.6 | 7.0 | 52 | 26.0 |
2*1 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 58 | 19.5 |
2*1.5 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 72 | 13.3 |
2*2.5 | 0.7 | 1.0 | 9.4 | 124 | 7.98 |
2*4 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 172 | 4.95 |
3*0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.9 | 53 | 39.0 |
3*0.75 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 65 | 26.0 |
3*1 | 0.6 | 0.8 | 8.8 | 74 | 19.5 |
3*1.5 | 0.6 | 0.8 | 9.5 | 98 | 13.3 |
3*2.5 | 0.7 | 1.0 | 10.1 | 159 | 7.98 |
3*4 | 0.8 | 1.2 | 12.3 | 221 | 4.95 |
4*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.1 | 68 | 39.0 |
4*0.75 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 85 | 26.0 |
4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.9 | 108 | 19.5 |
4*1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 149 | 13.3 |
4*2.5 | 0.7 | 1.0 | 9.9 | 190 | 7.98 |
5*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.1 | 68 | 39.0 |
5*0.75 | 0.5 | 0.8 | 8.8 | 98 | 26.0 |
5*1 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 121 | 19.5 |
5*1.5 | 0.6 | 1.0 | 9.8 | 139 | 13.3 |
5*2.5 | 0.7 | 1.1 | 10.0 | 248 | 7.98 |
6*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 81 | 39.0 |
6*0.75 | 0.5 | 0.8 | 9.0 | 123 | 26.0 |
6*1 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 139 | 19.5 |
6*1.5 | 0.6 | 1.0 | 10.2 | 176 | 13.3 |
7*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 84 | 39.0 |
7*0.75 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 124 | 26.0 |
7*1 | 0.6 | 1.0 | 9.7 | 141 | 19.5 |
7*1.5 | 0.6 | 1.0 | 10.3 | 205 | 13.3 |
8*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 102 | 39.0 |
8*0.75 | 0.5 | 0.8 | 9.2 | 148 | 26.0 |
8*1 | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 166 | 19.5 |
10*0.5 | 0.5 | 0.9 | 8.9 | 125 | 39.0 |
10*0.75 | 0.5 | 1.0 | 9.8 | 176 | 26.0 |
10*1 | 0.6 | 1.0 | 10.3 | 210 | 19.5 |
12*0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.0 | 146 | 39.0 |
12*0.75 | 0.5 | 1.0 | 10.2 | 209 | 26.0 |
上一篇:没有了!
下一篇:KVVP屏蔽线
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你