更多新闻>>
控制电缆
KVVR软控制电缆其优良的柔软性,适用于需要频繁移动或弯曲的场合常见应用包括:
- 家电与电子设备:作为家用电器、电子产品仪表板的电源连接线。
- 工业自动化:用于自动化生产线中需要移动的控制线路。
- 仪表与电器连接:用于电器、仪表及自动化装置内部,需要弯曲布线的电源或信号连接。
- 室内布线:要求电缆柔软的非屏蔽场所电气安装(不可承受强机械外力,适用于管道等低应力环境)。
- 移动设备:如起重机、行车等,需要频繁搬运或移动的设备。
- 控制系统布线:在控制柜、配电箱等内部连接,适应狭小空间和弯曲安装。
- 轻型移动机械:用于轻型移动机械的控制和信号传输。
- 机械制造:常用于数控机床、机器人手臂等设备内部。
KVVR 电缆通常由以下部分组成
- 导体:采用多股绞合铜线,确保电缆的柔软性和导电性。
- 绝缘层:使用聚氯乙烯 (PVC) 材料,提供可靠的电气绝缘性能。
- 护套层:采用聚氯乙烯 (PVC) 护套,保护内部线芯,提供机械保护和耐磨性。
- 可选结构:可升级为KVVRP屏蔽型号(增加铜网编织层)
额定电压 | 450/750V |
导体截面积 | 0.5-6mm²(常规范围) |
最小弯曲半径 | ≥5倍电缆直径 |
工作温度 | -15℃~70℃(固定敷设) |
绝缘电阻 | ≥500MΩ·km(20℃时) |
护套颜色 | 通常为黑色,可定制 |
产品执行标准:
- GB/T 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》
- 阻燃型号同时符合GB/T 19666-2005
- 阻燃性能:可提供ZC-KVVR型号,采用阻燃聚氯乙烯材料,具有良好的阻燃特性,能阻止火焰蔓延。
- 耐火性能:如有特殊耐火需求,请咨询定制ZCN-KVVR型号,可在火焰燃烧时保持一定时间的线路完整性。
- 产品系列全:提供 KVV、KVVR、RVV、RVVP、KVVRP 等全系列弱电线缆。
- 高品质电缆:河南长江电缆有限公司生产高品质电缆产品。
- 专业服务:为客户提供电缆相关的最佳解决方案。
- 生产经验丰富:长江电缆拥有20多年的电线电缆生产历史。
- 产品质量可靠:我们生产高品质的电缆产品,值得信赖。
- 专业解决方案:可为您的工程项目免费提供专业的电缆选型和解决方案 。
规格 | 导体结构 | 导体外径 mm | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 参考外径 mm | 参考重量 kg/km | 直流电阻OHM/km | 工作温度下最小绝缘电阻 OHM/km | 测试电压 KV/min | 导体最大允许拉力 N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 57.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 70 |
2×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 66.5 | 26 | 0.011 | 3/5 | 105 |
2×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 8 | 75.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 140 |
2×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 95.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 210 |
2×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.2 | 131.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 350 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 7.5 | 67.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 105 |
3×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 8 | 80.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 158 |
3×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 91.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 210 |
3×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.3 | 118.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 315 |
3×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 167.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 525 |
4×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 8.1 | 80.3 | 39 | 0.013 | 3/5 | 140 |
4×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 96.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 210 |
4×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 9 | 111.2 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 280 |
4×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 10 | 145.4 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 420 |
4×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.2 | 11.7 | 207.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 700 |
5×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 8.7 | 93.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 175 |
5×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 113.4 | 26 | 0.011 | 3/5 | 263 |
5×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 9.8 | 131.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 350 |
5×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 173.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 525 |
5×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 250.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 875 |
6×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 9.3 | 107.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 210 |
6×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 131.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 315 |
6×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 152.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 420 |
6×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.7 | 202.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 630 |
6×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.4 | 314.1 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1050 |
7×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 9.3 | 112 | 39 | 0.013 | 3/5 | 245 |
7×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 137.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 368 |
7×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 161 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 490 |
7×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.7 | 215.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 735 |
7×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.4 | 334.4 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1225 |
8×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 124.9 | 39 | 0.013 | 3/5 | 280 |
8×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 10.6 | 154 | 26 | 0.011 | 3/5 | 420 |
8×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 11.3 | 180.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 560 |
8×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.2 | 260.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 840 |
8×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 376.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1400 |
9×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 139.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 315 |
9×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 171.8 | 26 | 0.011 | 3/5 | 473 |
9×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 12.3 | 201.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 630 |
9×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 14.3 | 291.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 945 |
9×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.9 | 421.4 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1575 |
10×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 155.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 350 |
10×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 12.2 | 191.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 525 |
10×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 13.6 | 244.5 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 700 |
10×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 15.2 | 325.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1050 |
10×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 18 | 472.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1750 |
11×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 163 | 39 | 0.013 | 3/5 | 385 |
11×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 12.6 | 202.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 578 |
11×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 14 | 258.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 770 |
11×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 15.7 | 344.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1155 |
11×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 18.6 | 501.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1925 |
12×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 172.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 420 |
12×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 12.6 | 214.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 630 |
12×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 14 | 273.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 840 |
12×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 15.7 | 366.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1260 |
12×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.5 | 18.6 | 535.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2100 |
13×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 12.3 | 184.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 455 |
13×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 13.8 | 250 | 26 | 0.011 | 3/5 | 683 |
13×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 14.6 | 293.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 910 |
13×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.4 | 394.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1365 |
13×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 19.9 | 596.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2275 |
14×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 12.3 | 193.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 490 |
14×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 13.8 | 262.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 735 |
14×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 14.6 | 308.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 980 |
14×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.4 | 416.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1470 |
14×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 19.9 | 630.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2450 |
15×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 225.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 525 |
15×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 14.4 | 280.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 788 |
15×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 15.4 | 329.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1050 |
15×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.2 | 445.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1575 |
15×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.9 | 675.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2625 |
16×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 234.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 560 |
16×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 14.4 | 292.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 840 |
16×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 15.4 | 344.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1120 |
16×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.2 | 467.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1680 |
16×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.9 | 709.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2800 |
17×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 14.1 | 249.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 595 |
17×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 15.1 | 310.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 893 |
17×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 366.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1190 |
17×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.1 | 497.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1785 |
17×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 22 | 755.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2975 |
18×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 14.1 | 258.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 630 |
18×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 15.1 | 322.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 945 |
18×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 381.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1260 |
18×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.1 | 519 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1890 |
18×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 22 | 789.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3150 |
19×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 14.1 | 265.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 665 |
19×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 15.1 | 332.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 998 |
19×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 393.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1330 |
19×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.1 | 536.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1995 |
19×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 22 | 817.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3325 |
20×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 14.4 | 277 | 39 | 0.013 | 3/5 | 700 |
20×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 347.4 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1050 |
20×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 411.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1400 |
20×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.6 | 561.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2100 |
20×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 22.6 | 855.8 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3500 |
21×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 14.7 | 288.4 | 39 | 0.013 | 3/5 | 735 |
21×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 15.8 | 362.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1103 |
21×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | 429.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1470 |
21×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 19 | 586.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2205 |
21×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.1 | 894.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3675 |
22×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 303.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 770 |
22×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 16.7 | 381.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1155 |
22×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 17.9 | 451.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1540 |
22×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 20.5 | 636.4 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2310 |
22×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 940.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3850 |
23×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 16.2 | 317.5 | 39 | 0.013 | 3/5 | 805 |
23×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 17.4 | 398.5 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1208 |
23×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 18.6 | 472.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1610 |
23×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 21.4 | 665.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2415 |
23×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 25.6 | 983.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4025 |
24×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 16.2 | 326.5 | 39 | 0.013 | 3/5 | 840 |
24×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 17.4 | 410.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1260 |
24×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 18.6 | 487.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1680 |
24×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 21.4 | 687.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2520 |
24×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 25.6 | 1017.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4200 |
25×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 338.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 875 |
25×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 17.8 | 425.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1313 |
25×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 19 | 505.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1750 |
25×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 21.9 | 712.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2625 |
25×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 26.2 | 1056.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4375 |
26×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 347.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 910 |
26×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 17.8 | 437.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1365 |
26×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 19 | 520.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1820 |
26×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 21.9 | 734.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2730 |
26×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 26.2 | 1090.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4550 |
27×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 356.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 945 |
27×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 17.8 | 449.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1418 |
27×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 19 | 535.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1890 |
27×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 21.9 | 756.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2835 |
27×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 26.2 | 1124.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4725 |
28×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 369.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 980 |
28×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 18.4 | 467 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1470 |
28×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 20 | 574.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1960 |
28×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.6 | 785.1 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2940 |
28×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 27.1 | 1167.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4900 |
29×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 378.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1015 |
29×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 18.4 | 479.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1523 |
29×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 20 | 589.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2030 |
29×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.6 | 806.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3045 |
29×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 27.1 | 1201.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5075 |
30×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 387.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1050 |
30×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 18.4 | 491.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1575 |
30×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 20 | 604.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2100 |
30×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.6 | 828.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3150 |
30×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 1.7 | 27.1 | 1235.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5250 |
Q: KVVR电缆和KVV电缆有什么区别?
A: KVVR电缆更软,导体是软丝,具有更好的灵活性
Q: KVVR电缆的额定电压是多少?
A: KVVR电缆的额定电压通常为450/750V,部分规格可达0.6/1KV
Q: KVVR电缆可以用于室外吗?
A: 标准的KVVR电缆主要设计用于室内,如果需要用于室外,建议选用具有抗紫外线、耐候性等特殊性能的型号或采取适当的保护措施。
Q: KVVR电缆和RVV电缆有什么不同?
A: KVVR主要属于控制电缆范畴,额定电压通常为450/750V或0.6/1kV,芯数最多可达61芯;RVV属于护套软线,额定电压通常为300/500V,芯数较少(2-24芯)。
上一篇:KVV控制电缆
下一篇:没有了!
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你